Find the perfect batch time for your learning journey
Active Courses
Batches Running
Per Session
👇 Choose from multiple batch options with flexible timings. All sessions are 1.5 hours long. Enroll now to secure your spot!
| Course Name | Batch Time | Schedule | Duration |
|---|---|---|---|
| ☕ Java Development | 9:00 AM - 10:30 AM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| ☕ Java Development | 2:00 PM - 3:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| ☕ Java Development | 10:00 AM - 11:30 AM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 🐍 Python Programming | 10:00 AM - 11:30 AM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 🐍 Python Programming | 3:00 PM - 4:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 🐍 Python Programming | 2:00 PM - 3:30 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 💾 Web Development | 9:30 AM - 11:00 AM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 💾 Web Development | 4:00 PM - 5:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 💾 Web Development | 11:00 AM - 12:30 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| ⚛️ React.js Frontend | 11:00 AM - 12:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| ⚛️ React.js Frontend | 5:00 PM - 6:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| ⚛️ React.js Frontend | 3:00 PM - 4:30 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 📱 Android Development | 10:30 AM - 12:00 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 📱 Android Development | 6:00 PM - 7:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 📱 Android Development | 1:00 PM - 2:30 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 🔌 Node.js Backend | 12:00 PM - 1:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 🔌 Node.js Backend | 7:00 PM - 8:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 🔌 Node.js Backend | 4:00 PM - 5:30 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 📊 NumPy Mastery | 1:00 PM - 2:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 📊 NumPy Mastery | 9:00 AM - 10:30 AM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 🐼 Pandas Data Analysis | 2:00 PM - 3:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 🐼 Pandas Data Analysis | 10:30 AM - 12:00 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| ⚡ PySpark Big Data | 3:00 PM - 4:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| ⚡ PySpark Big Data | 12:00 PM - 1:30 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 🤖 AI Fundamentals | 9:00 AM - 10:30 AM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 🤖 AI Fundamentals | 10:00 AM - 11:30 AM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 🧠 Machine Learning | 11:00 AM - 12:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 🧠 Machine Learning | 2:00 PM - 3:30 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
| 🧬 Deep Learning | 1:00 PM - 2:30 PM | Weekday (Mon-Fri) | 1.5 hrs |
| 🧬 Deep Learning | 3:00 PM - 4:30 PM | Weekend (Sat-Sun) | 1.5 hrs |
Contact our support team to get more information about batch schedules or for a personalized learning plan.